| 姓名 | 陈振通 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1984-10-28 | ||
| 最终学历 | 研究生及双学士 | ||
| 工作经验 | 三年或以上 | ||
| 目前月薪 | 3000-5000 (元) | ||
| 目前所在地 | 江苏昆山 | ||
| 户口所在地 | |||
| 从2007-5至今 | |
| 工作单位 | 天泰焊材(昆山)有限公司 (外企独资) |
| 所在部门 | 技术部 (生产/加工/制造(工业自动化/设备/零部件)) |
| 职能职位 | 制造工艺工程师/产品工程师 |
| 工作说明 | 2010/03 -- 至今: 天泰焊材(昆山)有限公司 | 技术部 | 制造工艺工程师 加工制造(原料加工/模具) | 外商独资 | 4001-6000元/月 (1) 生产新物料的评估测试,如新进钢带,润滑剂,包材的评估 (2) 生产新工艺的开发实施与评估,如R&D生产线新工艺评估应用等 (3) 生产设备的评估与改进 参与公司自保护焊丝生产工艺和钢带清洗新工艺的替换项目工作,并积极工作,该项目取得了良好的进展。 2007/05 -- 2010/03: 天泰焊材(昆山)有限公司 | 技术部 | 产品工程师 加工制造(原料加工/模具) | 外商独资 | 规模:500-999人 | 2001-4000元/月 工作职责 (1)为客户提供产品应用技术支持,以及处理客户反映的问题,成功处理过外高桥船厂,沪东船厂等企业的反映的产品焊接应用问题。 (2)为新开发产品做市场推广应用,为公司开发的铁粉型药芯药芯焊丝和金属芯药芯焊丝在金海湾,沪东船厂等客户处实现了推广应用。 (3)产品性能测试,为新产品制定合理的焊接工艺,参与公司开发产品 (4)客户工艺模拟测试产品的适应性,如TWE-81K2在高强度大板厚母材(60mm)的焊接工艺模拟等 (5)客户样品需求选择,根据客户使用场合要求,选择合适的产品 (6)实验设计,如抗裂性能试验,抗锈性能试验等 (7)生产新物料的测试评估 业绩: 由于在新产品推广与日常工作中的出色表现,获得09年度公司优秀员工称誉。 |
| 从2010-5到2010-7 : 超声波清洗机改进项目 |
| 项目描述 改用水基无毒清洗剂超声波清洗方式替换三氯乙烯清洗剂超声波方式,以符合环保要求 |
| 责任描述 选择设备供应商,对引进设备进行评估以及改善。 将引进的设备由在线清洗改为离线清洗,并成功将清洗速度由100m/min提高至200m/min。 |
| 技能名称 | 使用时间 | 熟练程度 |
| AUTOCAD | 48 (月) | 熟练 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2002-9到2006-6 | 大学本科 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 无 |
| 2002-9到2006-6 | 大学本科 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 无 |
| 英语 (良好) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2005-3 | 大学英语六级 | 79.5 |